ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ.क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | फोटो | मो.नं. |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री. भरत पांडुरंग हजारे | सरपंच | ![]() | 9860224271 |
| २ | श्री. सागर चिंतामण पाटील ( वार्ड क्र.3 ) | उपसरपंच | ![]() | 9834019885 |
| ३ | श्रीमती. प्रेरणा प्रकाश पोटींदा ( वार्ड क्र.1 ) | सदस्य | 9322346593 | |
| ४ | श्री.रमेश गणपत डुकले ( वार्ड क्र.1 ) | सदस्य | 7507332595 | |
| ५ | डॉ.राहुल रमेश भोईर ( वार्ड क्र.1 ) | सदस्य | 9224020731 | |
| ६ | श्री.दीपक चंद्रकांत खुताडे (वार्ड क्र.2) | सदस्य | 8087942223 | |
| ७ | श्री.फिरदोस शादाब काझी (वार्ड क्र.2) | सदस्य | 8149398798 | |
| ८ | तुळसा हितेश पवार (वार्ड क्र.2) | सदस्य | 7499450481 | |
| ९ | श्रीमती. निकिता नितीन वाघ ( वार्ड क्र.3 ) | सदस्य | 9325410262 | |
| १० | श्रीमती. सारिका सुदर्शन पाटील ( वार्ड क्र.3 ) | सदस्य | 7602390314 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. पो.खानिवली, ता-वाडा, जि-पालघर (401204)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. निलेश काशिनाथ मोहने | लिपिक | 7822915191 |
| 2 | श्रीम. काव्या कल्पेश पाटील | लिपिक | 9511674762 |
| 3 | श्री. नोकुल काशिनाथ मोहने | पा.पू. कर्मचारी | 9823074208 |
| 4 | श्रीम. रेश्मी रोहिदास पाटील | ऑपरेटर | 7887697703 |
| 5 | कु. समिर नुरमहमद शेख | सफाई कामगार | 8459515855 |
| 6 | श्री. आर. टी. पितते | तलाठी | 7448020878 |
| 7 | श्री. बोधनकर | कृषि अधिकारी | 8806126702 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. विशाखा विठ्ठल पाटील | आशा सेविका | 9673403994 |
| 2 | श्रीम. साक्षी सुरेश पवार | आशा सेविका | 9309453536 |
| 3 | श्रीम. नितीन दुंदु पाटील | आशा सेविका | 9420570980 |
अंगणवाडी सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | देवदत्त धाग | आरोग्य सेवक | 9156899475 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | शेख मुबशिर | 7028889898 | मुख्याध्यापक |
| 2 | हिरमण मठवी | 9370436799 | मुख्याध्यापक |


