ग्रामपंचायत खानिवली
खानिवली हे महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्यातील वाडा तहसीलमध्ये वसलेले एक लहान पण वेगळे गाव आहे. खानिवली त्याच्या आकर्षणासाठी ओळखले जाते, पालघर जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय समृद्धतेत योगदान देते.
2011 च्या जनगणने नुसार खानिवली ग्रामपंचायत ची लोकसंख्या 2137 आहे. तर सद्यस्थितीत गावाची लोकसंख्या 2708 आहे. या मध्ये पुरुष 1367 तर आहे. महिला लोकसंख्या 1341 आहे.
गावाचे एकुण क्षेत्रफळ 189.29. हे.आहे
गावामध्ये एकुण कुटुंब 799 आहेत.
गावाचा LGD कोड -192657
गावाचा पिनकोड – 401204
ग्रामपंचायत खानिवली जिल्ह्यापासून
47 किमी अंतरावर असुन वाडा तालुक्यापासुन पासुन 11 किमी अंतरावर आहे.
अहवालानुसार एकूण लोकसंख्या :2,137
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 2,708 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 1,367 |
३ | महिला लोकसंख्या | 1,341 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | 1 | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 4 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 2 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 2 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 5 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
